UEFA Women's Champions League 2009/10
| Finale (20.05.2010, 20.30 Uhr, Getafe) | |||
| 1. FFC Turbine Potsdam |
- | Olympique Lyon (FRA) | 7:6 n.E. (0:0 n.V.) |
| Halbfinale (10. / 11.04.2010 / 17. / 18.04.2010) | HIN | RÜCK | ||
| FCR 2001 Duisburg |
- | 1. FFC Turbine Potsdam | 1:0 | 1:3 n.E. (0:1 n.V.) |
| Olympique Lyon (FRA) | - | Umeå IK (SWE) | 3:2 | 0:0* |
| Viertelfinale (10. / 17.03.2010) | HIN | RÜCK | ||
| FCR 2001 Duisburg | - | Arsenal LFC (ENG)* | 2:1 | 2:0 |
| Umeå IK (SWE) | - | Montpellier Hérault SC (FRA) | 0:0 | 2:2 |
| Olympique Lyon (FRA) | - | ASD Torres Calcio (ITA) | 3:0 | 0:1 |
| 1. FFC Turbine Potsdam | - | Røa IL (NOR) | 5:0 | 5:0 |
| Achtelfinale (04. / 11.11.2009) | HIN | RÜCK | ||
| FCR 2001 Duisburg | - | Linköpings FC (SWE) | 1:1 | 2:0 |
| WFC Rossiyanka (RUS) |
- | Umeå IK (SWE) | 0:1 | 1:1 |
| Montpellier Hérault SC (FRA) | - | FC Bayern München | 0:0 | 1:0 n.V. |
| Fortuna Hjørring (DEN) | - | Olympique Lyon (FRA) | 0:1 | 0:5* |
| 1. FFC Turbine Potsdam | - | Brøndby IF (DEN) | 1:0 | 4:0 |
| SV Neulengbach (AUT) | - | ASD Torres Calcio (ITA) | 1:4 | 1:4 |
| AC Sparta Prag (CZE) |
- | Arsenal LFC (ENG) | 0:3 | 0:2 |
| Røa IL (NOR) | - | Zvezda-2005 (RUS) | 0:0 | 1:1 |
| 1. Hauptrunde (30.09.2009 / 07.10.2009) | HIN | RÜCK | ||
| Standard Lüttich (BEL) | - | Montpellier Hérault SC (FRA) | 0:0 | 1:3 |
| RTP 'Unia' Racibórz (POL) | - | SV Neulengbach (AUT) | 1:3 | 1:0 |
| ASD Torres Calcio (ITA) | - | Valur Reykjavík (ISL) | 4:1 | 2:1 |
| Zhilstroy-1 Kharkov (UKR) | - | Umeå IK (SWE) | 0:5 | 0:6 |
| AZ Alkmaar (NED) | - | Brøndby IF (DEN) | 1:2 | 1:1 |
| Alma KTZH (KAZ) | - | AC Sparta Prag (CZE) | 1:0 | 0:2 |
| ŽFK Mašinac Niš (SRB) | - | Olympique Lyon (FRA) | 0:1 | 0:5 |
| WFC Universitet Vitebsk (BLR) | - | FCR 2001 Duisburg | 1:5 | 3:6 |
| Rayo Vallecano de Madrid (ESP) | - | WFC Rossiyanka (RUS) | 1:3 | 1:2 |
| Viktória FC Szombathely (HUN) | - | FC Bayern München | 0:5 | 2:4 |
| ŽNK SFK 2000 Sarajevo (BIH) | - | Zvezda-2005 (RUS) | 0:3 | 0:5 |
| FC Honka Espoo (FIN) | - | 1. FFC Turbine Potsdam | 1:8 | 0:8 |
| PAOK FC (GRE) | - | Arsenal LFC (ENG) | 0:9 | 0:9 |
| Røa IL (NOR) | - | Everton LFC (ENG) | 3:0 | 0:2 |
| FC Zürich (SUI) | - | Linköpings FC (SWE) | 0:2 | 0:3 |
| Fortuna Hjørring (DEN) | - | ASD CF Bardolino Verona (ITA) | 4:0 | 1:2 |
Terminplan 2009/10:
| 1. Hauptrunde: | 30. September 2009 / 7. Oktober 2009 |
| Achtelfinale: | 4. November 2009 / 11. November 2009 |
| Viertelfinale: | 10. März 2010 / 17. März 2010 |
| Halbfinale: | 10. / 11. April 2010 / 17./18. April 2010 |
| Finale: | 20. Mai 2010 (Coliseum Alfonso Pérez, Getafe) |


















