Deutsche Meister

Alle Deutschen Meister seit Bestehen der eingleisigen Frauen-Bundesliga:
| 2013 | VfL Wolfsburg |
| 2012 | 1. FFC Turbine Potsdam |
| 2011 | 1. FFC Turbine Potsdam |
| 2010 | 1. FFC Turbine Potsdam |
| 2009 | 1. FFC Turbine Potsdam |
| 2008 | 1. FFC Frankfurt |
| 2007 | 1. FFC Frankfurt |
| 2006 | 1. FFC Turbine Potsdam |
| 2005 | 1. FFC Frankfurt |
| 2004 | 1. FFC Turbine Potsdam |
| 2003 | 1. FFC Frankfurt |
| 2002 | 1. FFC Frankfurt |
| 2001 | 1. FFC Frankfurt |
| 2000 | FCR Duisburg 55 (jetzt: FCR 2001 Duisburg) |
| 1999 | 1. FFC Frankfurt |
| 1998 | FSV Frankfurt |
Alle Deutschen Meister in der zweigleisigen Frauen-Bundesliga:
In den Spielzeiten 1990/91 bis 1996/97 war die Frauenfußball-Bundesliga in die Regionen Nord und Süd unterteilt. Die beiden besten Teams aus jeder Staffel ermittelten in Halbfinale und Finale den Deutschen Meister. Es war die Blütezeit des TSV Siegen, der mit Spielerinnen wie Silvia Neid, Doris Fitschen und Silke Rottenberg antrat.
| 1997 | Grün-Weiß Brauweiler |
| 1996 | TSV Siegen |
| 1995 | FSV Frankfurt |
| 1994 | TSV Siegen |
| 1993 | TuS Niederkirchen |
| 1992 | TSV Siegen |
| 1991 | TSV Siegen |
Alle Deutschen Meister vor Einführung der Frauen-Bundesliga:
Vor der Einführung der Frauen-Bundesliga war die SSG 09 Bergisch Gladbach das Maß aller Dinge. Den Fußballerinnen aus der östlich von Köln gelegenen Kreisstadt gelang es, zwischen 1977 und 1989 neun Meistertitel zu gewinnen.
| 1990 | TSV Siegen |
| 1989 | SSG 09 Bergisch Gladbach |
| 1988 | SSG 09 Bergisch Gladbach |
| 1987 | TSV Siegen |
| 1986 | FSV Frankfurt |
| 1985 | KBC Duisburg |
| 1984 | SSG 09 Bergisch Gladbach |
| 1983 | SSG 09 Bergisch Gladbach |
| 1982 | SSG 09 Bergisch Gladbach |
| 1981 | SSG 09 Bergisch Gladbach |
| 1980 | SSG 09 Bergisch Gladbach |
| 1979 | SSG 09 Bergisch Gladbach |
| 1978 | SC 07 Bad Neuenahr |
| 1977 | SSG 09 Bergisch Gladbach |
| 1976 | Bayern München |
| 1975 | Bonner SC |
| 1974 | TuS Wörrstadt |


















