Alle Gewinner der UEFA Women's Champions League
Die UEFA Women's Champions League wurde zur Saison 2009/10 neu eingeführt. In den Jahren 2002 bis 2009 hieß der Wettbewerb noch UEFA Women's Cup. Die wichtigste Neuerung in der Champions League ist das Endspiel. Das Finale wird nicht mehr im Hin- und Rückspielmodus ausgetragen, sondern in einem einzigen Spiel. Der Austragungsort des Frauenfinales ist dabei an das Männerfinale gekoppelt. Es findet zwei Tage vor dem Endspiel der Männer in einer Spielstätte in unmittelbarer Nähe statt.
Alle Gewinner der UEFA Women's Champions League:
| Saison | Paarung | Resultat | Spielort | ||
| 2011/12: | - | 2:0 (2:0) | München | ||
| 2010/11: | - | 2:0 (1:0) | London | ||
| 2009/10: | - | 7:6 n.E. | Getafe | ||
Anzeige:
Alle Gewinner des UEFA Women's Cup:
| Saison | Paarung | HIN | RÜCK | ||
| 2008/09: | - | 0:6 | 1:1 | ||
| 2007/08: | - | 1:1 | 2:3 | ||
| 2006/07: | - | 0:1 | 0:0 | ||
| 2005/06: | - | 0:4 | 2:3 | ||
| 2004/05: | - | 0:2 | 1:3 | ||
| 2003/04: | - | 3:0 | 5:0 | ||
| 2002/03: | - | 4:1 | 3:0 | ||
| 2001/02: | - | 2:0 | - | ||


















